Your cart
No hay más artículos en su carritoTarjetas de crédito o débito:
Pago con multiples tarjetas: Eligiendo la opción "Pago con tarjeta de crédito/débito" podrás acceder al pago de tu compra con 2 o más tarjetas de crédito y/o débito.
Cuotas | Interés |
---|---|
1 | Sin Interés |
Plan Zeta | 18.05% |
4 | Sin Interés |
5 | 18,05% |
6 | 28,00% |
9 | 73,90% |
12 | 60,30% |
Cuotas | Interés |
---|---|
Débito | Sin Interés |
1 | Sin Interés |
Ahora 3 | 18,07% |
Ahora 6 | 22,24% |
Ahora 12 | 52,77% |
Ahora 18 | 87,50% |
Cuotas | Interés |
---|---|
Débito | Sin Interés |
1 | Sin Interés |
Ahora 3 | 18,07% |
Ahora 6 | 22,24% |
Ahora 12 | 52,77% |
Ahora 18 | 87,50% |
Cuotas | Interés |
---|---|
1 | Sin Interés |
3 | 25,00% |
6 | 52,70% |
Cuotas | Interés |
---|---|
1 | Sin Interés |
Plan Zeta | 18.05% |
4 | Sin Interés |
5 | 18,05% |
6 | 28,00% |
9 | 73,90% |
12 | 60,30% |
Cuotas | Interés |
---|---|
Débito | Sin Interés |
1 | Sin Interés |
Ahora 3 | 18,07% |
Ahora 6 | 22,24% |
Ahora 12 | 52,77% |
Ahora 18 | 87,50% |
Cuotas | Interés |
---|---|
Débito | Sin Interés |
1 | Sin Interés |
Ahora 3 | 18,07% |
Ahora 6 | 22,24% |
Ahora 12 | 52,77% |
Ahora 18 | 87,50% |
Cuotas | Interés |
---|---|
1 | Sin Interés |
3 | 25,00% |
6 | 52,70% |
Banco Galicia, Santander, Macro, HSBC.
Cuotas | Interés |
---|---|
1 | Sin Interés |
Ahora 3 | 18,07% |
Ahora 6 | 22,24% |
Ahora 12 | 52,77% |
Ahora 18 | 87,50% |
Cuotas | Interés |
---|---|
Débito | Sin Interés |
1 | Sin Interés |
Ahora 3 | 18,07% |
Ahora 6 | 22,24% |
Ahora 12 | 52,77% |
Ahora 18 | 87,50% |
Cuotas | Interés |
---|---|
Débito | Sin Interés |
Banco Galicia, Santander, Macro, HSBC.
Cuotas | Interés |
---|---|
1 | Sin Interés |
Ahora 3 | 18,07% |
Ahora 6 | 22,24% |
Ahora 12 | 52,77% |
Ahora 18 | 87,50% |
Cuotas | Interés |
---|---|
1 | Sin Interés |
3 | 18,05% |
6 | 31,94% |
Cuotas | Interés |
---|---|
1 | Sin Interés |
3 | 25,00% |
6 | 53,30% |
Financiación con tarjeta de Débito
Cuotas | Interés |
---|---|
2, 3 y 4 | 11,1% |
Transferencia bancaria:
Al elegir este medio de pago el precio del pedido se mantendrá durante 48 hs hábiles a partir del momento en que se efectuó, pero el stock no se asegura hasta el momento en que se realice el pago. Si pasadas las 48 hs hábiles el pedido aún no fue abonado el mismo será cancelado.
Nombre del titular de la cuenta | DARSIE Y CIA S A C ICUIT: 30-53792624-0CBU: 2850309-5-3000000011292-0 |
Detalles | Alias: darsie.macroNº Cuenta: Cuenta Corriente Nº3-309-0000001129-2 |
Nombre y dirección del banco | Banco Macro. Suc. Av.Manuel Estrada 175, Córdoba. |
Nombre del titular de la cuenta
DARSIE Y CIA S A C I
CUIT: 30-53792624-0
CBU: 2850309-5-3000000011292-0
Detalles
Alias: darsie.macro
Nº Cuenta: Cuenta Corriente Nº
3-309-0000001129-2
Nombre y dirección del banco
Banco Macro.
Suc. Av.Manuel Estrada 175, Córdoba.
Pago en sucursal:
Realizá el pedido en la web y paga en una de nuestras sucursales.
- El comprador NO debe acercarse a una sucursal a realizar el pago del pedido hasta que un vendedor online se ponga en contacto. El vendedor online se comunicará para consultar el medio de pago a utilizar (efectivo, tarjeta de crédito y/o débito) y la sucursal en la cual se efectuará el pago.
- Al elegir este medio de pago el precio del pedido se mantendrá durante 48 hs hábiles a partir del momento en que se efectuó, pero el stock no se asegura hasta el momento en que se realice el pago. Si pasadas las 48 hs hábiles el pedido aún no fue abonado el mismo quedará sujeto a variaciones de precio y stock.